Providers
Compare100 of 100 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 2.3T | 64.0T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.3T | 41.6T | 99 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.5T | 52.2T | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.4T | 64.3T | 64 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.3T | 37.2T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 1.2T | 25.3T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 41.0T | 24 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.0T | 30.5T | 10 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 947.8B | 8.4T | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 816.8B | 24.5T | 50 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 810.6B | 33.8T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 631.3B | 12.5T | 73 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 590.7B | 20.2T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 569.1B | 26.7T | 13 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 567.4B | 12.4T | 43 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 517.4B | 29.3T | 9 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 508.0B | 13.4T | 9 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 506.3B | 3.6T | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 503.4B | 6.6T | 19 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 502.8B | 19.6T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 493.1B | 15.4T | 46 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 492.3B | 23.3T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 488.5B | 20.1T | 17 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 455.9B | 14.8T | 23 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 390.4B | 15.4T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 376.1B | 11.7T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 342.2B | 14.7T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 296.4B | 5.1T | 24 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 284.6B | 9.2T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 261.0B | 12.8T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 245.5B | 7.5T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 239.8B | 732.2B | 5 | |
| Yes | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 179.5B | 2.3T | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 171.4B | 4.5T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 169.8B | 8.0T | 42 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 162.9B | 7.8T | 16 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 162.8B | 7.0T | 18 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 151.1B | 5.8T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 151.0B | 8.8T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 144.7B | 2.8T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 142.8B | 2.2T | 29 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 138.0B | 6.2T | 15 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 130.4B | 4.5T | 29 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 126.9B | 2.4T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 117.6B | 1.7T | 11 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 104.2B | 5.4T | 27 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 103.5B | 2.6T | 13 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 99.4B | 2.7T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 85.0B | 2.6T | 38 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 77.2B | 2.9T | 21 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 75.5B | 1.7T | 20 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 61.1B | 2.4T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 54.6B | 7.0T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 51.0B | 64.0B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 47.7B | 4.4T | 38 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 43.8B | 647.1B | 5 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 42.5B | 880.9B | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 34.5B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 32.8B | 738.3B | 7 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 32.5B | 1.1T | 4 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 23.3B | 685.4B | 9 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 22.2B | 300.6B | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 20.2B | 1.1T | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 20.1B | 557.9B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 18.9B | 89.7B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 18.9B | 510.3B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 17.3B | 474.2B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 15.7B | 1.9T | 9 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 9.3B | 339.2B | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 7.1B | 354.3B | 5 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 6.3B | 145.0B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 5.3B | 197.9B | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 4.8B | 240.0B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 3.4B | 92.3B | 3 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 3.1B | 100.3B | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.8B | 3.1B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 2.4B | 219.1B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 2.3B | 37.5B | 10 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 1.5B | 41.9B | 3 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 1.5B | 50.3B | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.0B | 30.2B | 6 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 691.4M | 2.1B | 6 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 657.5M | 38.4B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 452.2M | 19.2B | 2 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 249.4M | 3.9B | 17 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 230.1M | 8.9B | 9 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 148.5M | 18.8B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 146.7M | 11.5B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 105.5M | 11.8B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 26.7M | 26.7M | 1 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 19.7M | 1.4B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 19.3M | 2.1B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 11.3M | 254.8M | 11 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 10.5M | 317.3M | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 10.0M | 287.0M | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 224.0K | 4.5M | 3 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 146.4K | 312.4K | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 52.6K | 689.1K | 3 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 6.7B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










